0, 0 0 0 0 0 0 0 allToOne 0;
1, 1 0 0 0 0 0 1 allToOne 124;
2, 2 0 0 0 0 0 1 allToOne 124;
3, 3 0 0 0 0 0 1 allToOne 124;
4, 4 0 0 0 0 0 1 allToOne 124;
5, 5 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
6, 6 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
7, 7 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
8, 8 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
9, 9 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
10, 10 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
11, 11 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
12, 12 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
13, 13 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
14, 14 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
15, 15 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
16, 16 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
17, 17 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
18, 18 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
19, 19 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
20, 20 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
21, 21 0 0 0 0 0 1 allToOne 127;
22, 22 0 0 0 0 22 3 twoA 127;
23, 0 22 0 0 22 0 3 twoB 127;
24, 23 0 0 0 0 23 3 twoA 127;
25, 0 0 23 23 0 0 3 twoC 128;
26, 0 24 0 0 24 0 3 twoB 134;
27, 0 0 24 24 0 0 3 twoC 143;
28, 25 0 0 0 0 25 3 twoA 148;
29, 22 0 0 0 0 0 1 allToOne 156;
30, 0 22 0 0 0 0 1 allToTwo 157;
31, 25 25 25 0 0 0 2 three 148;
32, 26 26 26 0 0 0 3 sixA 127;
33, 27 27 27 0 0 0 3 sixB 134;
34, 28 28 28 0 0 0 3 sixC 141;
35, 29 29 29 0 0 0 3 sixD 144;
